Køleskab med eller uden logo
Display køler med mulighed for dekoration.
LED indvendigt lys
Let transportabel med hjul
Volumen fra 20-84 L
Skabeloner:
SC21BE – 20 L
SC51BE – 59 L
SC81BE – 84 L
Se mere under produktinfo
Display køler med mulighed for dekoration.
LED indvendigt lys
Let transportabel med hjul
Volumen fra 20-84 L
Skabeloner:
SC21BE – 20 L
SC51BE – 59 L
SC81BE – 84 L
Se mere under produktinfo
| Type | Display køler |
| Udv. mål (HxBxD), mm | 585x360x330 |
| Indv. mål (HxBxD), mm | 310x280x220 |
| Emb. mål (HxBxD), mm | 660x405x375 |
| Brutto/netto volume | 20/18 ltr. |
| Antal pr. 40′ HQ con. | 620 stk. |
| Brutto/netto vægt | 21/19 kg. |
| Kapacitit 1/2 l. PET fl. | – |
| Temperaturområde | 0 til 10°C |
| Klimaklasse | ST |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Energiforbrug kWh/24h | 0,750 kWh |
| Energiforbrug kWh/år | 274 kWh |
| Indvendigt lys | LED |
| Lys top | Ja |
| LED display | Nej |
| Fødder/hjul | 4/0 stk. |
| Antal hylder | 1 stk. |
| Hylde mål (BxD), mm | 254×212 |
| Justerbar hylde | Ja |
| Hylder materiale | Tråd |
| Dør vendbar | Nej |
| Lås | Nej |
| Selv lukkende dør | Ja |
| Kølemiddel type/gram | R600a/15g |
| Køling | Statisk |
| Styring | Mekanisk |
| Effekt | 66 W |
| Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240V/50 |
| Lydniveau dB (A) | <50 |
| Type | Displaykøler |
| Udv. mål (HxBxD), mm | 805x426x460 |
| Indv. mål (HxBxD), mm | 508x333x345 |
| Emb. mål (HxBxD), mm | 885x460x505 |
| Brutto/netto volume | 59/44 ltr. |
| Antal pr. 40′ HQ con. | 345 stk. |
| Brutto/netto vægt | 27/25 kg. |
| Kapacitit 1/2 l. PET fl. | – |
| Temperaturområde | 0 til 10°C |
| Klimaklasse | ST |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Energiforbrug kWh/24h | 0,65 kWh |
| Energiforbrug kWh/år | 237,3 kWh |
| Indvendigt lys | LED |
| Lys top | Ja |
| LED display | Nej |
| Fødder/hjul | 4/0 stk. |
| Antal hylder | 2 stk. |
| Hylde mål (BxD), mm | 330×314 |
| Justerbare hylder | Ja |
| Hylder materiale | Tråd |
| Dør vendbar | Nej |
| Lås | Nej |
| Selv lukkende dør | Ja |
| Kølemiddel type/gram | R600a/18g |
| Køling | Statisk |
| Styring | Mekanisk |
| Effekt | 95W |
| Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240V/50Hz |
| Lydniveau dB (A) | <50 |
| Type | Display køler |
| Udv. mål (HxBxD), mm | 950x460x460 |
| Indv. mål (HxBxD), mm | 653x373x345 |
| Emb. mål (HxBxD), mm | 1030x505x505 |
| Brutto/netto volume | 84/60 ltr. |
| Antal pr. 40′ HQ con. | 230 stk. |
| Brutto/netto vægt | 31/29kg. |
| Kapacitit 1/2 l. PET fl. | – |
| Temperaturområde | 0 til 10°C |
| Klimaklasse | ST |
| Energieffektivitetsklasse | C |
| Energiforbrug kWh/24h | 0,75 kWh |
| Energiforbrug kWh/år | 274 kWh |
| Indvendigt lys | LED |
| Lys top | Ja |
| LED display | Nej |
| Fødder/hjul | 4/0 stk. |
| Antal hylder | 2 stk. |
| Hylde mål (BxD), mm | 354×330 |
| Justerbare hylder | Ja |
| Hylder materiale | Tråd |
| Dør vendbar | Nej |
| Lås | Nej |
| Selv lukkende dør | Ja |
| Kølemiddel type/gram | R600a/20g |
| Køling | Statisk |
| Styring | Mekanisk |
| Effekt | 120w |
| Tilslutning (Volt/Hz) | 220-240V/50Hz |
| Lydniveau dB (A) | <50 |
Ring til os på 5573 1484 hvis du har spørgsmål
Vi hjælper f.eks. gerne hvis du
Dine behov er det som er vigtigst for os!